Escorted Baltic Tours

Vision of Scandinavia & the Baltics
Copenhagen, Aarhus, Stavanger, Bergen, Fjords, Oslo, Karlstad, Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius
Group size - max. 30 people

Grand Baltic Adventure
Tallinn, Lahemaa, Tartu, Grasi, Daugavpils, Vilnius, Kaunas, Liepaja, Nida, Riga
Bilingual Tour Escort / English Local Guides
The most comprehensive tour of the region: medieval Baltic capitals, National Parks of Estonia, Lithuania and Latvia, university town Tartu and more.
Group size - max 26 people
- May 29, 2026 — Jun 11, 2026
- Jun 12, 2026 — Jun 25, 2026
- Jun 19, 2026 — Jul 2, 2026
- Jun 26, 2026 — Jul 9, 2026
- Jul 10, 2026 — Jul 23, 2026
- Jul 17, 2026 — Jul 30, 2026
- Jul 24, 2026 — Aug 6, 2026
- Jul 31, 2026 — Aug 13, 2026
- Jul 8, 2026 — Jul 21, 2026
- Aug 21, 2026 — Sep 3, 2026
- Aug 28, 2026 — Sep 10, 2026
- Sep 4, 2026 — Sep 17, 2026

Baltic Metropoles
Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki
Bilingual Tour Escort
English Local Guides
Group size - max. 36 people
- Sep 21, 2025 — Sep 30, 2025
- May 10, 2026 — May 19, 2026
- May 17, 2026 — May 26, 2026
- May 24, 2026 — Jun 2, 2026
- May 31, 2026 — Jun 9, 2026
- Jun 7, 2026 — Jun 16, 2026
- Jun 14, 2026 — Jun 23, 2026
- Jun 21, 2026 — Jun 30, 2026
- Jun 28, 2026 — Jul 7, 2026
- Jul 5, 2026 — Jul 14, 2026
- Jul 12, 2026 — Jul 21, 2026
- Jul 19, 2026 — Jul 28, 2026
- Jul 26, 2026 — Aug 4, 2026
- Aug 2, 2026 — Aug 11, 2026
- Aug 9, 2026 — Aug 18, 2026
- Aug 16, 2026 — Aug 25, 2026
- Aug 23, 2026 — Sep 1, 2026
- Aug 30, 2026 — Sep 8, 2026
- Sep 6, 2026 — Sep 15, 2026
- Sep 13, 2026 — Sep 22, 2026
- Sep 20, 2026 — Sep 29, 2026

Baltic Impressions
Riga, Tallinn, Lahemaa, Tartu, Grasi, Daugavpils, Vilnius
Bilingual Tour Escort
English Local Guides
Group size - max. 26 people
- May 27, 2026 — Jun 6, 2026
- Jun 10, 2026 — Jun 20, 2026
- Jun 17, 2026 — Jun 27, 2026
- Jun 24, 2026 — Jul 4, 2026
- Jul 1, 2026 — Jul 11, 2026
- Jul 8, 2026 — Jul 18, 2026
- Jul 15, 2026 — Jul 25, 2026
- Jul 22, 2026 — Aug 1, 2026
- Jul 29, 2026 — Aug 8, 2026
- Aug 5, 2026 — Aug 15, 2026
- Aug 12, 2026 — Aug 22, 2026
- Aug 19, 2026 — Aug 29, 2026
- Aug 26, 2026 — Sep 5, 2026
- Sep 2, 2026 — Sep 12, 2026

Baltic Classical Tour
Vilnius, Kaunas, Nida, Liepaja, Riga, Tallinn
Bilingual Tour Escort
English Local Guides
Group size - max. 26 people
- Jun 5, 2026 — Jun 14, 2026
- Jun 19, 2026 — Jun 28, 2026
- Jun 26, 2026 — Jul 5, 2026
- Jul 3, 2026 — Jul 12, 2026
- Jul 17, 2026 — Jul 26, 2026
- Jul 24, 2026 — Aug 2, 2026
- Jul 31, 2026 — Aug 9, 2026
- Aug 7, 2026 — Aug 16, 2026
- Aug 14, 2026 — Aug 23, 2026
- Aug 28, 2026 — Sep 6, 2026
- Sep 4, 2026 — Sep 13, 2026
- Sep 11, 2026 — Sep 20, 2026

Baltic Highlights
Vilnius, Riga, Tallinn
Bilingual Tour Escort
English Local Guides
Group size - max. 36 people
- Sep 21, 2025 — Sep 28, 2025
- Sep 28, 2025 — Oct 5, 2025
- Oct 5, 2025 — Oct 12, 2025
- Oct 12, 2025 — Oct 19, 2025
- Mar 29, 2026 — Apr 5, 2026
- Apr 19, 2026 — Apr 26, 2026
- Apr 26, 2026 — May 3, 2026
- May 3, 2026 — May 10, 2026
- May 10, 2026 — May 17, 2026
- May 17, 2026 — May 24, 2026
- May 24, 2026 — May 31, 2026
- May 31, 2026 — Jun 7, 2026
- Jun 7, 2026 — Jun 14, 2026
- Jun 14, 2026 — Jun 21, 2026
- Jun 21, 2026 — Jun 28, 2026
- Jun 28, 2026 — Jul 5, 2026
- Jul 5, 2026 — Jul 12, 2026
- Jul 12, 2026 — Jul 19, 2026
- Jul 19, 2026 — Jul 26, 2026
- Jul 26, 2026 — Aug 2, 2026
- Aug 2, 2026 — Aug 9, 2026
- Aug 9, 2026 — Aug 16, 2026
- Aug 16, 2026 — Aug 23, 2026
- Aug 23, 2026 — Aug 30, 2026
- Aug 30, 2026 — Sep 6, 2026
- Sep 6, 2026 — Sep 13, 2026
- Sep 13, 2026 — Sep 20, 2026
- Sep 20, 2026 — Sep 27, 2026
- Sep 27, 2026 — Oct 4, 2026
- Oct 4, 2026 — Oct 11, 2026
- Oct 11, 2026 — Oct 18, 2026

Baltic Capitals
Riga, Tallinn, Helsinki, Lappeenranta
Bilingual Tour Escort
English Local Guides
Max. - 36 people
- Jun 23, 2026 — Jul 2, 2026
- Jul 7, 2026 — Jul 16, 2026
- Jul 21, 2026 — Jul 30, 2026
- Aug 4, 2026 — Aug 13, 2026

Polish and Baltic Jewels
Krakow, Warsaw, Bialystok, Vilnius, Riga, Tallinn
Bilingual Tour Escort
English Local Guides
Group size - max. 36 people
- May 26, 2026 — Jun 7, 2026
- Jun 9, 2026 — Jun 21, 2026
- Jun 23, 2026 — Jul 5, 2026
- Jul 7, 2026 — Jul 19, 2026
- Jul 14, 2026 — Jul 26, 2026
- Jul 21, 2026 — Aug 2, 2026
- Jul 28, 2026 — Aug 9, 2026
- Aug 4, 2026 — Aug 16, 2026
- Aug 11, 2026 — Aug 23, 2026
- Aug 25, 2026 — Sep 6, 2026
- Sep 1, 2026 — Sep 13, 2026
- Sep 8, 2026 — Sep 20, 2026